Київська область
Київ
4 691 232 грн.
4 138 580 грн.
3 145 321 грн.
5 000 грн.
24 433 грн.
1 222 грн.
110 000 грн.
1 710 грн.
10 139 521 грн.
7 983 321 грн.
3 393 636 грн.
5 794 012 грн.
2 855 620 грн.
3 269 478 грн.
4 966 296 грн.
6 414 799 грн.
10 760 308 грн.
1 400 грн.
2 814 234 грн.
2 690 077 грн.
Буча
538 015 грн.
2 876 313 грн.
4 552 438 грн.
9 104 876 грн.
3 662 643 грн.
4 138 539 грн.
6 828 657 грн.
3 931 651 грн.
1 862 361 грн.
3 724 308 грн.
7 242 515 грн.
48 867 грн.
13 805 268 грн.
14 029 786 грн.